
Changyang
Ручная поломоечная машина Changyang CY-X1
CY-X1
Changyang
Артикул: CY19C2
Цена и условия заказа уточняются индивидуально. Оставьте заявку — мы свяжемся с вами для уточнения характеристик, стоимости и сроков.
Заявка не резервирует товар, не подтверждает окончательную стоимость и срок и не обязывает вас к оплате. Порядок оформления — в Публичной оферте.
Changyang CY19C2 — подметальная машина с закрытой кабиной: стальной каркас, двери из закалённого стекла и стеклоочиститель позволяют работать в непогоду и в пыли. Управляется одним человеком, работает на улице и в помещениях.
Основная щётка длиной 700 мм и четыре боковые щётки диаметром 500 мм убирают полосу шире 1900 мм — более 12 000 м² в час при скорости до 6 км/ч. Бункер для мусора — 180 л, бак для воды — 180 л с передним распылением, площадь фильтра — 12 м².
Батарея 48 В 100 А·ч из четырёх необслуживаемых аккумуляторов, зарядка 6–8 часов, работа — 6–8 часов. Тяговый двигатель 1500 Вт, бесступенчатая трансмиссия, двухдисковые гидравлические тормоза: тормозной путь — не более 2 м. Кузов — листовая сталь Q235. Машина разворачивается на месте и преодолевает подъём до 35 %.
| Модель | CY19C2 |
| Тип | Подметальная машина с закрытой кабиной, пять щёток |
| Мест | 1 |
| Габариты (Д × Ш × В) | 2150 × 1900 × 1900 мм |
| Масса | 600 кг |
| Ширина уборки | Более 1900 мм |
| Производительность | Более 12 000 м²/ч |
| Скорость | До 6 км/ч |
| Основная щётка | 700 мм, 800 Вт |
| Боковые щётки | 4 × 500 мм, 250 Вт каждая |
| Вентилятор | 500 Вт |
| Фильтр | 12 м², встряхивание 100 Вт |
| Бункер для мусора | 180 л |
| Бак для воды | 180 л, переднее распыление 5 × 2 л/мин |
| Батарея | 48 В, 100 А·ч, 4 необслуживаемых аккумулятора (Chilwee или Tianneng) |
| Время работы | 6–8 ч |
| Зарядка | 6–8 ч, переносное интеллектуальное зарядное устройство |
| Тяговый двигатель | 1500 Вт |
| Трансмиссия | Бесступенчатая |
| Рулевое управление | Шестерёнчатый рулевой механизм |
| Тормоза | Двухдисковые гидравлические |
| Тормозной путь | Не более 2 м |
| Радиус разворота | 1300 мм, разворот на месте |
| Преодолеваемый подъём | До 35 % |
| Кузов | Листовая сталь Q235 |
| Двери | Закалённое стекло |
| Приборы | Комбинированная панель с индикатором заряда, стеклоочиститель |
| Световые и звуковые сигналы | Фары, задние фонари, предупредительные огни, звуковой сигнал, зуммер заднего хода |
| Шины | Цельнолитые: спереди 300 × 100, сзади 350 × 100; стальные диски |

Changyang
CY-X1

Changyang
CY-X2

Changyang
CY125C5

Changyang
CY19C1